產品描述
參數(shù)
可膨脹石墨經高溫瞬時處理,鱗片狀變成蠕蟲狀,體積可膨脹100-400倍,這種膨脹石墨仍然保持天然石墨的性質,具有良好的可膨脹性,疏松多孔,隔氧條件下耐溫范圍較寬,可在- 200~3000攝氏度之間,在高溫、高壓或輻射條件下化學性穩(wěn)定,在石油、化工、電業(yè)、航空、汽車、船舶和儀器儀表等行業(yè)的動、靜密封中有廣泛的應用。
超低硫可膨脹石墨
規(guī)格 | 固定碳 | 灰分 | 揮發(fā)分 | 膨脹率 | 硫含量 | PH值 | 水份 | 粒度篩上物 |
DL32 | 90-99.9% | ≤10 | ≤10 | 200-400 | ≤0.03 | 4-6 | ≤1.0 | ≥80 |
DL50 | 200-350 | |||||||
DL80 | 150-250 | |||||||
DL100 | 80-150 |
普通可膨脹石墨
規(guī)格 | 固定碳 | 灰分 | 揮發(fā)分 | 膨脹率 | 硫含量 | PH值 | 水份 | 粒度篩上物 | |
膨脹前 | 膨脹后 | ||||||||
DL32 | 90-99.9% | ≤10 | ≤12 | 200-400 | ≤2.2 | ≤1500 | 4-6 | ≤1.0 | ≥80 |
DL50 | 200-350 | ||||||||
DL80 | 150-250 | ||||||||
DL100 | 100-200 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無